66 KM RACE | 33 KM RACE | 22 KM RACE | 11 KM RACE | |
---|---|---|---|---|
Positief hoogteverschil | 2123 m | 1069 m | 723 m | 368 m |
Bevoorradingen | km 14, 31, 46, 63 + aankomst (mogelijke veranderingen) | km 8, 27 + aankomst (mogelijke veranderingen) | km 8, 19 + aankomst (mogelijke veranderingen) | km 6 + aankomst (mogelijke veranderingen) |
Pre-registratiekosten | 20 € | 15 € | 10 € | 6 € |
On-site kosten | 25 € | 20 € | 15 € | 8 € |
66 KM RACE | 33 KM RACE | 22 KM RACE | 11 KM RACE | |
---|---|---|---|---|
Positief hoogte-verschil | 2123 m | 1069 m | 723 m | 368 m |
Bevoorra-dingen | km 14, 31, 46, 63 + aankomst (mogelijke veranderingen) | km 8, 27 + aankomst (mogelijke veranderingen) | km 8, 19 + aankomst (mogelijke veranderingen) | km 6 + aankomst (mogelijke veranderingen) |
Pre-registratie-kosten | 20 € | 15 € | 10 € | 6 € |
On-site kosten | 25 € | 20 € | 15 € | 8 € |
De waarde van de aangekondigde hoogteverschillen kunnen enigszins wijzigen in functie van eventuele geweigerde doorgangsvergunningen door autoriteiten of privé eigenaars.
De online registratie gebeurt op een beveiligde site die de bescherming van uw bankgegevens garandeert alsook uw persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden.