TRAIL 66 KM | TRAIL 33 KM | TRAIL 22 KM | TRAIL 11 KM | |
---|---|---|---|---|
Höhenprofil | 2123 m | 1069 m | 723 m | 368 m |
Verpflegung | km 14, 31, 46, 63 + Ziel (mögliche Änderungen) | km 8, 27 + Ziel (mögliche Änderungen) | km 8, 19 + Ziel (mögliche Änderungen) | km 6 + Ziel (mögliche Änderungen) |
Startgebühr Voranmeldung | 20 € | 15 € | 10 € | 6 € |
Startgebühr vor Ort | 25 € | 20 € | 15 € | 8 € |
TRAIL 66 KM | TRAIL 33 KM | TRAIL 22 KM | TRAIL 11 KM | |
---|---|---|---|---|
Höhen-profil | 2123 m | 1069 m | 723 m | 368 m |
Verpfle-gung | km 14, 31, 46, 63 + Ziel (mögliche Änderungen) | km 8, 27 + Ziel (mögliche Änderungen) | km 8, 19 + Ziel (mögliche Änderungen) | km 6 + Ziel (mögliche Änderungen) |
Startge-bühr Voranmel-dung | 20 € | 15 € | 10 € | 6 € |
Startge-bühr vor Ort | 25 € | 20 € | 15 € | 8 € |
Das angekündigte Höhenprofil hängt ab von der Genehmigung der Streckenführung durch die örtl. Gemeinde bzw. Privateigentümer und kann daher noch variieren.
Die Voranmeldung erfolgt über einen sicheren Internetsite, der die persönlichen Daten schützt (und diese werden auch nicht an Dritte weitergegeben).